vertical concentration

Depth PAR Temperature Nitrate Silicate Ammonium Smalll Phyto. Diatoms Micro Zoo. Meso Zoo. Detritus-N Detritus-SI Totol CO2
0 410 25.13875 5.41679 3.9478 0.21554 0.15056 0.12667 0.36841 0.45012 0.08233 0.13453 2003.05286
-5 312.73312 25.06151 5.42861 3.95721 0.22134 0.14898 0.12323 0.36267 0.44705 0.07978 0.12901 2003.65576
-10 238.71629 24.98325 5.45172 3.9758 0.23215 0.14639 0.11697 0.35174 0.44099 0.07535 0.11953 2004.53674
-15 182.45663 24.90038 5.4867 4.00435 0.24762 0.14315 0.1083 0.33596 0.43173 0.0694 0.10701 2005.73511
-20 139.70271 24.80512 5.53722 4.04624 0.26849 0.13937 0.09711 0.3146 0.41827 0.06196 0.0917 2007.38831
-25 107.2028 24.69263 5.60679 4.10489 0.29488 0.13528 0.08383 0.28769 0.3998 0.05338 0.07463 2009.62805
-30 82.47198 24.56886 5.69175 4.17767 0.32387 0.13134 0.07029 0.25842 0.37761 0.04467 0.05811 2012.36548
-35 63.60763 24.43613 5.78961 4.26263 0.35298 0.12778 0.05768 0.22935 0.35299 0.0364 0.04337 2015.54956
-40 49.17354 24.28586 5.90597 4.36474 0.38172 0.12467 0.0461 0.20057 0.32539 0.02857 0.03048 2019.39026
-45 38.096 24.1052 6.05068 4.4927 0.40938 0.1221 0.03559 0.17208 0.29392 0.0213 0.01966 2024.24353
-50 29.5698 23.88078 6.2347 4.65619 0.43384 0.12025 0.0264 0.14474 0.25844 0.01494 0.01138 2030.51782
-55 22.98845 23.59159 6.47575 4.87081 0.4521 0.11917 0.01866 0.11942 0.2189 0.00977 0.00572 2038.86719
-60 17.8947 23.20228 6.80413 5.1632 0.45965 0.11876 0.01231 0.09686 0.17527 0.00589 0.00238 2050.4126
-65 13.94321 22.6606 7.2653 5.57305 0.44943 0.11851 0.00729 0.07796 0.12843 0.00326 0.00079 2066.84961
-70 10.87253 21.92562 7.89617 6.13157 0.41319 0.11715 0.00365 0.06388 0.08237 0.00165 0.00022 2089.61133
-75 8.48425 21.02196 8.67871 6.81988 0.34804 0.11327 0.00146 0.05474 0.04337 0.00075 0.00009 2118.17041
-80 6.62649 20.12518 9.46569 7.50384 0.266 0.10782 0.00052 0.04861 0.01744 0.0003 0.00007 2147.17334
-85 5.1804 19.47804 10.04931 7.99784 0.18912 0.10435 0.00024 0.04274 0.00523 0.00013 0.00007 2168.78833
-90 4.05213 19.13777 10.37733 8.2576 0.1276 0.10472 0.00016 0.03602 0.00125 0.00008 0.00007 2180.77881
-95 3.16943 18.99323 10.54269 8.36798 0.0781 0.10816 0.00013 0.02693 0.00026 0.00007 0.00007 2186.44141
-100 2.47774 18.93586 10.63788 8.41172 0.03878 0.10877 0.00011 0.01413 0.00005 0.00007 0.00007 2189.18311
-105 1.93681 18.91287 10.70629 8.42907 0.01484 0.09206 0.00009 0.00364 0.00001 0.00007 0.00007 2190.69409
-110 1.51776 18.90358 10.75867 8.43631 0.0053 0.05931 0.00008 0.00055 0 0.00007 0.00007 2191.51758
-115 1.19522 18.89935 10.7946 8.43936 0.00191 0.03011 0.00008 0.00007 0.00001 0.00007 0.00007 2191.93213
-120 0.94535 18.89712 10.81634 8.44076 0.00055 0.0109 0.00007 0.00001 0.00002 0.00007 0.00007 2192.12329
-130 0.00239 18.896 10.82807 8.44131 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 2192.26343
-140 0.00151 17.983 11.52577 8.7355 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 2195.31396
-150 0.00095 17.09201 12.21625 9.15655 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 2198.65723
-160 0.0006 16.25699 12.89089 11.15563 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 2201.93896
-170 0.00038 15.48201 13.55327 12.03995 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 2205.13647
-180 0.00024 14.767 14.20631 12.95897 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 2208.42358
-190 0.00015 14.12401 14.85503 13.878 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 2211.84814
-200 0.0001 13.57899 15.50375 14.33865 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 2215.30322

Last Updated on 2/11/99
By Fei Chai
Email: fchai@maine.edu