Vertical Concentration

Depth PAR Temperature Nitrate Silicate Ammonium Smalll Phyto. Diatoms Micro Zoo. Meso Zoo. Detritus-N Detritus-SI Totol CO2
0 400 25.13875 5.40567 3.03454 0.17207 0.17232 0.08049 0.37676 0.47599 0.08369 0.07568 2000.47327
-5 306.20129 25.06151 5.41758 3.03983 0.17758 0.17051 0.07846 0.37064 0.47298 0.08125 0.07264 2001.05212
-10 234.53064 24.98325 5.44081 3.05031 0.18779 0.16759 0.07475 0.35904 0.46702 0.07701 0.0674 2001.91199
-15 179.81445 24.90038 5.4759 3.06641 0.20239 0.16393 0.06958 0.34234 0.45789 0.07129 0.06047 2003.09119
-20 138.0457 24.80512 5.52647 3.09008 0.22209 0.15969 0.06285 0.31986 0.44455 0.06409 0.05198 2004.72729
-25 106.15102 24.69263 5.596 3.12331 0.24708 0.1551 0.05477 0.29168 0.42615 0.05572 0.04248 2006.95227
-30 81.77579 24.56886 5.68085 3.16465 0.27473 0.15066 0.04641 0.26122 0.40392 0.04714 0.03325 2009.68188
-35 63.11425 24.43613 5.77853 3.21305 0.30277 0.14663 0.0385 0.23114 0.37905 0.03889 0.02496 2012.86707
-40 48.79537 24.28586 5.89467 3.2714 0.33083 0.14304 0.03111 0.20155 0.35096 0.03096 0.01765 2016.72095
-45 37.78469 24.1052 6.03912 3.34469 0.35837 0.14001 0.02425 0.17245 0.31864 0.02348 0.01147 2021.60449
-50 29.29996 23.88078 6.22285 3.43855 0.38352 0.13769 0.01814 0.14474 0.28186 0.01679 0.00669 2027.93115
-55 22.74789 23.59159 6.46359 3.562 0.40362 0.13607 0.01288 0.11929 0.24046 0.01122 0.00339 2036.3689
-60 17.6783 23.20228 6.79165 3.73044 0.41474 0.13493 0.00848 0.09688 0.19426 0.00692 0.00143 2048.05713
-65 13.74935 22.6606 7.25253 3.96688 0.41058 0.13352 0.00498 0.07838 0.14398 0.00391 0.00049 2064.72168
-70 10.70112 21.92562 7.88327 4.28947 0.38342 0.13028 0.00246 0.06491 0.09366 0.00201 0.00015 2087.8374
-75 8.33565 21.02196 8.66617 4.68749 0.32954 0.12387 0.00099 0.0564 0.05009 0.00091 0.00008 2116.87451
-80 6.5006 20.12518 9.45429 5.08349 0.2576 0.11613 0.00038 0.05056 0.02045 0.00036 0.00007 2146.38672
-85 5.07579 19.47804 10.03967 5.36989 0.18628 0.11147 0.0002 0.04457 0.00622 0.00014 0.00007 2168.38501
-90 3.96611 19.13777 10.36947 5.5207 0.1261 0.11172 0.00015 0.03743 0.0015 0.00008 0.00007 2180.60205
-95 3.09892 18.99323 10.53676 5.5849 0.07615 0.11538 0.00012 0.02747 0.00031 0.00007 0.00007 2186.36084
-100 2.42 18.93586 10.63414 5.61037 0.0367 0.11502 0.0001 0.01369 0.00006 0.00007 0.00007 2189.18237
-105 1.8899 18.91287 10.70468 5.62051 0.01371 0.09503 0.00009 0.00331 0.00001 0.00007 0.00007 2190.69409
-110 1.48034 18.90358 10.75819 5.62461 0.00487 0.06006 0.00008 0.00048 0 0.00007 0.00007 2191.51758
-115 1.16562 18.89935 10.79446 5.62637 0.00176 0.03013 0.00008 0.00006 0.00001 0.00007 0.00007 2191.93213
-120 0.92194 18.89712 10.81637 5.62727 0.00053 0.01076 0.00007 0.00001 0.00002 0.00007 0.00007 2192.12329
-130 0.00233 18.896 10.82807 5.62754 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 2192.26343
-140 0.00147 17.983 11.52577 5.82367 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 2195.31396
-150 0.00093 17.09201 12.21625 6.10437 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 2198.65723
-160 0.00059 16.25699 12.89089 7.43709 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 2201.93896
-170 0.00037 15.48201 13.55327 8.02663 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 2205.13647
-180 0.00023 14.767 14.20631 8.63932 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 2208.42358
-190 0.00015 14.12401 14.85503 9.252 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 2211.84814
-200 0.00009 13.57899 15.50375 9.55948 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 2215.30322

Last Updated on 11/22/98
By Fei Chai
Email: fchai@maine.edu